2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA LIIGA |
Kokoonpano - M3 [M] |
Maalivahti | M | KT | PK | NP | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Pasi Korhonen | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
Total | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Kenttäpelaaja | M | KT | PK | ||||||||||||||
0 | Jonne Gråsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | Manu Kiljunen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
0 | Ilari Kuitunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | Jussi Miettunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | Mika Viinikainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Tommi Vitikainen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | Jarmo Akkanen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Matti Paksu | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
5 | Mikko Sundberg | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
6 | Mikko Iivanainen | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | Atte Ojanen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | Iiro Memonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | Antti Kajakoski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Juuso Kuronen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | Antti Pulkkinen | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
13 | Janne Poikselkä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | Joona Koivula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | Sami Ahonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | Santeri Tiirikainen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
18 | Sami Kämppi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | Jari Nykänen | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
21 | Jere Lauha | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
22 | Pekka Parkkinen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Total | 16 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | 0 | 0 |
1 | Joukkue | 0 | 0 |
1 | Löysä | 0 | 0 |
1 | Pöyryn Pantterit | 0 | 0 |
1 | SB SiPa | 0 | 0 |
1 | Team A-H-M-A | 0 | 0 |
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FB Alapiha | 0 | 0 |
1 | Huru-Ukot | 0 | 0 |
1 | Minttusilmät | 0 | 0 |
1 | SC Viivelähtö | 0 | 0 |
1 | Weikkoset | 0 | 0 |
1 | Xamk | 0 | 0 |