PUUMALIIGA 2022-2023 |
Otteluohjelma: Säbäcats |
MD | # | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | Raportti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 15.10.2022 | 12:00 h | Säbäcats | - | MLI Sharks | 0 - 5 | |||||
1 | 6 | 15.10.2022 | 13:20 h | KaPa-51 | - | Säbäcats | 0 - 2 | |||||
2 | 11 | 05.11.2022 | 10:40 h | Säbäcats | - | Pinkit Puumat | 5 - 0 | |||||
2 | 13 | 05.11.2022 | 12:00 h | UuNo | - | Säbäcats | 4 - 2 | |||||
3 | 26 | 26.11.2022 | 14:40 h | Sbs Saimaa | - | Säbäcats | 5 - 3 | |||||
3 | 27 | 26.11.2022 | 15:20 h | Säbäcats | - | JiiKoo Hurjat | 1 - 0 | |||||
4 | 35 | 10.12.2022 | 14:40 h | Säbäcats | - | Riusäbä | 4 - 2 | |||||
4 | 36 | 10.12.2022 | 15:20 h | WiSu | - | Säbäcats | 2 - 6 | |||||
5 | 40 | 14.01.2023 | 12:00 h | MLI Sharks | - | Säbäcats | 8 - 2 | |||||
5 | 42 | 14.01.2023 | 13:20 h | Säbäcats | - | KaPa-51 | 2 - 1 | |||||
6 | 47 | 04.02.2023 | 10:40 h | Säbäcats | - | UuNo | 1 - 4 | |||||
6 | 49 | 04.02.2023 | 12:00 h | Pinkit Puumat | - | Säbäcats | 0 - 4 | |||||
7 | 60 | 18.02.2023 | 13:20 h | JiiKoo Hurjat | - | Säbäcats | 2 - 1 (SO) | |||||
7 | 62 | 18.02.2023 | 14:40 h | Säbäcats | - | Sbs Saimaa | 2 - 3 | |||||
8 | 67 | 11.03.2023 | 12:00 h | Riusäbä | - | Säbäcats | 2 - 3 (SO) | |||||
8 | 69 | 11.03.2023 | 13:20 h | Säbäcats | - | WiSu | 2 - 1 (SO) | |||||
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | 0 | 0 |
1 | Joukkue | 0 | 0 |
1 | Löysä | 0 | 0 |
1 | Pöyryn Pantterit | 0 | 0 |
1 | SB SiPa | 0 | 0 |
1 | Team A-H-M-A | 0 | 0 |
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FB Alapiha | 0 | 0 |
1 | Huru-Ukot | 0 | 0 |
1 | Minttusilmät | 0 | 0 |
1 | SC Viivelähtö | 0 | 0 |
1 | Weikkoset | 0 | 0 |
1 | Xamk | 0 | 0 |