2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA LIIGA VÄLISARJA |
Team Info - FC RedHorse
History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2018 | MAHL JALKAPALLO 2017 TASONMITTAUS | 3 | 14 | 10 | 3/1/10 | 15:32 | 19 |
2018 | MAHL JALKAPALLO 2017 TASONMITTAUS | 1 | 7 | 17 | 5/2/0 | 17:5 | 19 |
2022-2023 | JALKAPALLOLIIGA | 1 | 8 | 9 | 2/3/3 | 11:12 | 27 |
2022-2023 | JALKAPALLOLIIGA | 1 | 8 | 8 | 2/2/4 | 19:16 | 27 |
2022-2023 | JALKAPALLOLIIGA | 1 | 8 | 24 | 8/0/0 | 31:3 | 27 |
2021 | JALKAPALLOLIIGA | 2 | 12 | 27 | 9/0/3 | 33:20 | 26 |
2021 | JALKAPALLOLIIGA | 3 | 13 | 33 | 11/0/2 | 61:9 | 26 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | 0 | 0 |
1 | Joukkue | 0 | 0 |
1 | Löysä | 0 | 0 |
1 | Pöyryn Pantterit | 0 | 0 |
1 | SB SiPa | 0 | 0 |
1 | Team A-H-M-A | 0 | 0 |
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FB Alapiha | 0 | 0 |
1 | Huru-Ukot | 0 | 0 |
1 | Minttusilmät | 0 | 0 |
1 | SC Viivelähtö | 0 | 0 |
1 | Weikkoset | 0 | 0 |
1 | Xamk | 0 | 0 |