2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA LIIGA VÄLISARJA |
Kokoonpano - FC Probba [FCP] |
Maalivahti | M | KT | PK | NP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Pirinen | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Kenttäpelaaja | M | KT | PK | |||||||
2 | Fabian Winter | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Bao Nguyen | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Renja Reyes Jaalakoski | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Rommo Shams | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Matias Rikka | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Henri Ollikainen | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||
10 | Leo Jing | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Santeri Haavijoki | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Sebastian Koskinen | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Khoa Pham | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Elias Kerttula | 8 | 3 | 0 | 0 | |||||
18 | Vlad Gheorghiu | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Trinh Nhat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Joni Mäkinen | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | Kai Hynönen | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||
24 | Long Hoang | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | Leo Korsulainen | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | Leonardo Cicero | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||
31 | Emelian Susi | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||
40 | Lassi Keskinen | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||
44 | Sanzhar Zhakabayev | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
50 | Botond Richter | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
69 | Noa Maxwell | 7 | 5 | 0 | 0 | |||||
77 | Martin Juro | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
99 | Anton Granroth | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
111 | Erik Suokko | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 12 | 3 | 0 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | 0 | 0 |
1 | Joukkue | 0 | 0 |
1 | Löysä | 0 | 0 |
1 | Pöyryn Pantterit | 0 | 0 |
1 | SB SiPa | 0 | 0 |
1 | Team A-H-M-A | 0 | 0 |
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FB Alapiha | 0 | 0 |
1 | Huru-Ukot | 0 | 0 |
1 | Minttusilmät | 0 | 0 |
1 | SC Viivelähtö | 0 | 0 |
1 | Weikkoset | 0 | 0 |
1 | Xamk | 0 | 0 |