2016 JALKAPALLOLIIGA |
Team Info - Taloasema
History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2018 | MAHL JALKAPALLO 2017 TASONMITTAUS | 1 | 14 | 36 | 12/0/2 | 42:12 | 26 |
2018 | MAHL JALKAPALLO 2017 TASONMITTAUS | 6 | 7 | 8 | 2/2/3 | 20:17 | 20 |
2016 | 2016 JALKAPALLOLIIGA | 1 | 18 | 42 | 14/0/4 | 112:37 | 22 |
2021 | JALKAPALLOLIIGA | 1 | 12 | 22 | 7/1/4 | 28:24 | 24 |
2021 | JALKAPALLOLIIGA | 1 | 13 | 34 | 11/1/1 | 50:22 | 24 |
2020-2021 | JALKAPALLOLIIGA | 1 | 24 | 56 | 18/2/4 | 104:35 | 28 |
2019-2020 | JALKAPALLON MANAGER 2019 | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:4 | 15 |
2019-2020 | 2019 MAHL JALKAPALLO LIIGA | 1 | 14 | 34 | 11/1/2 | 69:25 | 24 |
2019-2020 | 2019 MAHL jalkapallo tasonmittaus | 1 | 7 | 21 | 7/0/0 | 50:4 | 22 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | 0 | 0 |
1 | Joukkue | 0 | 0 |
1 | Löysä | 0 | 0 |
1 | Pöyryn Pantterit | 0 | 0 |
1 | SB SiPa | 0 | 0 |
1 | Team A-H-M-A | 0 | 0 |
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FB Alapiha | 0 | 0 |
1 | Huru-Ukot | 0 | 0 |
1 | Minttusilmät | 0 | 0 |
1 | SC Viivelähtö | 0 | 0 |
1 | Weikkoset | 0 | 0 |
1 | Xamk | 0 | 0 |