2019-2020 PUUMA LIIGA | TASONMITTAUS |
Team Info - KaPa-51
History |
Season | League | Division | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2024-2025 | PUUMALIIGA 2024-2025 | 5 | 4 | 4 | 1/0/2 | 7:20 | 20 | |
2022-2023 | PUUMALIIGA 2022-2023 | 9 | 16 | 9 | 3/0/12 | 25:59 | 26 | |
2022-2023 | PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2022-2023 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 20 | |
2022-2023 | PUUMALIIGA 2022-2023 | 7 | 16 | 13 | 5/0/11 | 26:56 | 20 | |
2021-2022 | PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2021-2022 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 22 | |
2021-2022 | PUUMALIIGA 2021-2022 | 4 | 12 | 18 | 6/0/5 | 36:35 | 22 | |
2019-2020 | 2019-2020 PUUMA LIIGA | DIVARI | Runkosarja | 1 | 6 | 15 | 5/0/1 | 14:9 | 21 |
2019-2020 | 2019-2020 PUUMA LIIGA | TASONMITTAUS | A LOHKO | 3 | 8 | 11 | 4/0/4 | 14:18 | 21 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | 0 | 0 |
1 | Joukkue | 0 | 0 |
1 | Löysä | 0 | 0 |
1 | Pöyryn Pantterit | 0 | 0 |
1 | SB SiPa | 0 | 0 |
1 | Team A-H-M-A | 0 | 0 |
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FB Alapiha | 0 | 0 |
1 | Huru-Ukot | 0 | 0 |
1 | Minttusilmät | 0 | 0 |
1 | SC Viivelähtö | 0 | 0 |
1 | Weikkoset | 0 | 0 |
1 | Xamk | 0 | 0 |