PUUMALIIGA 2022-2023 |
Team Info - UuNo
History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2018-2019 | MAHL PUUMA SALIBANDYLIIGA 2018-2019 | 2 | 12 | 21 | 10/1/1 | 65:14 | 25 |
2022-2023 | PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2022-2023 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 24 |
2022-2023 | PUUMALIIGA 2022-2023 | 3 | 16 | 36 | 12/0/4 | 62:24 | 25 |
2019-2020 | 2019-2020 PUUMA LIIGA | LIIGA | 1 | 6 | 16 | 5/0/0 | 23:7 | 23 |
2019-2020 | 2019-2020 PUUMA LIIGA | TASONMITTAUS | 2 | 8 | 18 | 5/0/0 | 39:11 | 21 |
Jalkapallo
Rautaliiga 2024
Sarjataulukko | Rautaliiga 2024
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Kontu | 26 | 75 |
2 | Jarin Kerho | 26 | 68 |
3 | FC Konkurssi | 26 | 56 |
4 | Lost Cause | 26 | 43 |
5 | 25 Mistakes | 26 | 41 |
6 | KNP | 26 | 41 |
7 | Pinkit Pantterit | 26 | 38 |
8 | Lähemäki Bar | 26 | 33 |
9 | Wilmert | 26 | 31 |
10 | Saunalautta URHO | 26 | 29 |
11 | FC MYRY | 26 | 22 |
12 | FC Probba | 26 | 22 |
13 | FC Alapiha | 26 | 21 |
14 | FC Hazard | 26 | 13 |