2013-2014 JÄÄKIEKKODIVARI |
Otteluohjelma: PoNu |
MD | # | Halli | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | Raportti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KH | 18.09.2013 | 21:00 h | TOP 10 | - | PoNu | 8 - 3 | ||||
3 | 6 | 02.10.2013 | 21:00 h | PoNu | - | Mipro | 2 - 0 | |||||
4 | 10 | 07.10.2013 | 22:00 h | HC Karla | - | PoNu | 5 - 0 | |||||
5 | 12 | 05.10.2013 | 11:00 h | Team 70´s | - | PoNu | 0 - 1 | |||||
7 | 16 | 21.10.2013 | 20:00 h | PoNu | - | Star Expert | 3 - 6 | |||||
8 | 20 | 30.10.2013 | 22:00 h | PoNu | - | MAMK Hearts | 1 - 4 | |||||
9 | 21 | 04.11.2013 | 20:00 h | PoNu | - | TOP 10 | 3 - 3 | |||||
11 | 27 | 13.11.2013 | 21:00 h | Mipro | - | PoNu | 1 - 1 | |||||
12 | 31 | 18.11.2013 | 22:00 h | PoNu | - | HC Karla | 1 - 9 | |||||
14 | 35 | 02.12.2013 | 21:00 h | Star Expert | - | PoNu | 7 - 2 | |||||
15 | 38 | 11.12.2013 | 22:00 h | PoNu | - | Team 70´s | 6 - 7 | |||||
16 | 41 | 16.12.2013 | 22:00 h | MAMK Hearts | - | PoNu | 6 - 2 | |||||
17 | 45 | 21.12.2013 | 14:00 h | TOP 10 | - | PoNu | 4 - 1 | |||||
19 | 48 | 13.01.2014 | 20:00 h | PoNu | - | Mipro | 1 - 3 | |||||
20 | 52 | 02.02.2014 | 13:00 h | HC Karla | - | PoNu | 1 - 2 | |||||
22 | 56 | 27.01.2014 | 20:00 h | PoNu | - | Star Expert | 0 - 3 | |||||
23 | 59 | 05.02.2014 | 21:00 h | Team 70´s | - | PoNu | 1 - 4 | |||||
24 | 62 | 12.02.2014 | 22:00 h | PoNu | - | MAMK Hearts | 4 - 6 | |||||
Jalkapallo
Rautaliiga 2024
Sarjataulukko | Rautaliiga 2024
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Kontu | 26 | 75 |
2 | Jarin Kerho | 26 | 68 |
3 | FC Konkurssi | 26 | 56 |
4 | Lost Cause | 26 | 43 |
5 | 25 Mistakes | 26 | 41 |
6 | KNP | 26 | 41 |
7 | Pinkit Pantterit | 26 | 38 |
8 | Lähemäki Bar | 26 | 33 |
9 | Wilmert | 26 | 31 |
10 | Saunalautta URHO | 26 | 29 |
11 | FC MYRY | 26 | 22 |
12 | FC Probba | 26 | 22 |
13 | FC Alapiha | 26 | 21 |
14 | FC Hazard | 26 | 13 |