2013-2014 JÄÄKIEKKODIVARI |
Otteluohjelma: Star Expert |
MD | # | Halli | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | Raportti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | KH | 23.09.2013 | 22:00 h | Mipro | - | Star Expert | 5 - 4 | ||||
3 | 7 | 02.10.2013 | 22:00 h | Star Expert | - | HC Karla | 5 - 6 | |||||
5 | 13 | 05.10.2013 | 12:00 h | Star Expert | - | TOP 10 | 3 - 1 | |||||
6 | 14 | 16.10.2013 | 21:00 h | MAMK Hearts | - | Star Expert | 2 - 3 | |||||
7 | 16 | 21.10.2013 | 20:00 h | PoNu | - | Star Expert | 3 - 6 | |||||
8 | 19 | 30.10.2013 | 21:00 h | Star Expert | - | Team 70´s | 2 - 3 | |||||
10 | 24 | 09.11.2013 | 10:00 h | Star Expert | - | Mipro | 8 - 1 | |||||
11 | 28 | 13.11.2013 | 22:00 h | HC Karla | - | Star Expert | 2 - 2 | |||||
13 | 32 | 27.11.2013 | 21:00 h | Star Expert | - | MAMK Hearts | 3 - 4 | |||||
14 | 35 | 02.12.2013 | 21:00 h | Star Expert | - | PoNu | 7 - 2 | |||||
16 | 39 | 16.12.2013 | 20:00 h | TOP 10 | - | Star Expert | 3 - 7 | |||||
17 | 42 | 21.12.2013 | 12:00 h | Star Expert | - | HC Karla | 6 - 2 | |||||
17 | 44 | 06.02.2014 | 21:00 h | Mipro | - | Star Expert | 0 - 2 | |||||
19 | 49 | 13.01.2014 | 21:00 h | Team 70´s | - | Star Expert | 1 - 10 | |||||
20 | 53 | 02.02.2014 | 14:00 h | MAMK Hearts | - | Star Expert | 3 - 8 | |||||
22 | 56 | 27.01.2014 | 20:00 h | PoNu | - | Star Expert | 0 - 3 | |||||
23 | 60 | 05.02.2014 | 22:00 h | Star Expert | - | TOP 10 | 1 - 4 | |||||
24 | 63 | 10.02.2014 | 22:00 h | Star Expert | - | Team 70´s | 4 - 4 | |||||
Jalkapallo
Rautaliiga 2024
Sarjataulukko | Rautaliiga 2024
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Kontu | 26 | 75 |
2 | Jarin Kerho | 26 | 68 |
3 | FC Konkurssi | 26 | 56 |
4 | Lost Cause | 26 | 43 |
5 | 25 Mistakes | 26 | 41 |
6 | KNP | 26 | 41 |
7 | Pinkit Pantterit | 26 | 38 |
8 | Lähemäki Bar | 26 | 33 |
9 | Wilmert | 26 | 31 |
10 | Saunalautta URHO | 26 | 29 |
11 | FC MYRY | 26 | 22 |
12 | FC Probba | 26 | 22 |
13 | FC Alapiha | 26 | 21 |
14 | FC Hazard | 26 | 13 |