2013-2014 JÄÄKIEKKODIVARI |
Otteluohjelma: HC Karla |
MD | # | Halli | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | Raportti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | KH | 23.09.2013 | 21:00 h | HC Karla | - | MAMK Hearts | 0 - 1 | ||||
3 | 7 | 02.10.2013 | 22:00 h | Star Expert | - | HC Karla | 5 - 6 | |||||
4 | 10 | 07.10.2013 | 22:00 h | HC Karla | - | PoNu | 5 - 0 | |||||
6 | 15 | 16.10.2013 | 22:00 h | HC Karla | - | TOP 10 | 5 - 5 | |||||
7 | 17 | 21.10.2013 | 21:00 h | Team 70´s | - | HC Karla | 3 - 6 | |||||
9 | 23 | 04.11.2013 | 22:00 h | Mipro | - | HC Karla | 3 - 4 | |||||
10 | 25 | 09.11.2013 | 11:00 h | MAMK Hearts | - | HC Karla | 4 - 3 | |||||
11 | 28 | 13.11.2013 | 22:00 h | HC Karla | - | Star Expert | 2 - 2 | |||||
12 | 31 | 18.11.2013 | 22:00 h | PoNu | - | HC Karla | 1 - 9 | |||||
14 | 34 | 02.12.2013 | 20:00 h | HC Karla | - | Team 70´s | 8 - 2 | |||||
15 | 37 | 11.12.2013 | 21:00 h | TOP 10 | - | HC Karla | 3 - 0 | |||||
16 | 40 | 16.12.2013 | 21:00 h | HC Karla | - | Mipro | 2 - 4 | |||||
17 | 42 | 21.12.2013 | 12:00 h | Star Expert | - | HC Karla | 6 - 2 | |||||
18 | 46 | 08.01.2014 | 21:00 h | HC Karla | - | MAMK Hearts | 8 - 3 | |||||
20 | 52 | 02.02.2014 | 13:00 h | HC Karla | - | PoNu | 1 - 2 | |||||
21 | 54 | 22.01.2014 | 21:00 h | Team 70´s | - | HC Karla | 2 - 2 | |||||
22 | 57 | 27.01.2014 | 21:00 h | HC Karla | - | TOP 10 | 2 - 3 | |||||
24 | 61 | 10.02.2014 | 20:00 h | Mipro | - | HC Karla | 8 - 0 | |||||
Jalkapallo
Rautaliiga 2024
Sarjataulukko | Rautaliiga 2024
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Kontu | 26 | 75 |
2 | Jarin Kerho | 26 | 68 |
3 | FC Konkurssi | 26 | 56 |
4 | Lost Cause | 26 | 43 |
5 | 25 Mistakes | 26 | 41 |
6 | KNP | 26 | 41 |
7 | Pinkit Pantterit | 26 | 38 |
8 | Lähemäki Bar | 26 | 33 |
9 | Wilmert | 26 | 31 |
10 | Saunalautta URHO | 26 | 29 |
11 | FC MYRY | 26 | 22 |
12 | FC Probba | 26 | 22 |
13 | FC Alapiha | 26 | 21 |
14 | FC Hazard | 26 | 13 |