2013-2014 JÄÄKIEKKODIVARI |
Kokoonpano - Mipro [MIP] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mipro | 18 | 29.00 | 8 | 27.59% | 3 | ||||||||||||
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||||
1 | Antti Korhonen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 202 | 232 | 87.07% | 30 | 3.00 | ||||
Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||||
3 | Jukka Härkönen | 12 | 0 | 7 | 7 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | Heikki Isotalus | 13 | 2 | 4 | 6 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Aki-Petteri Pöyry | 17 | 8 | 10 | 18 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||
7 | Jari Pylvänäinen | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
22 | Kimmo Hartikainen | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
27 | Jarkko Jämsä | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||||
8 | Jari Stockus | 13 | 5 | 11 | 16 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
10 | Lauri Nykänen | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
12 | Niko Halonen | 13 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 | Markku Nurminen | 15 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
15 | Timo Suutarinen | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16 | Jarkko Böhm | 17 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||
17 | Antti Kivelä | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | Harri Lankinen | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
20 | Hannu Hintsala | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
21 | Pasi Olli | 9 | 10 | 5 | 15 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
25 | Jukka Sirviö | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||
26 | Pasi Parkkinen | 18 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||
41 | Ville Kanerva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalkapallo
Rautaliiga 2024
Sarjataulukko | Rautaliiga 2024
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Kontu | 26 | 75 |
2 | Jarin Kerho | 26 | 68 |
3 | FC Konkurssi | 26 | 56 |
4 | Lost Cause | 26 | 43 |
5 | 25 Mistakes | 26 | 41 |
6 | KNP | 26 | 41 |
7 | Pinkit Pantterit | 26 | 38 |
8 | Lähemäki Bar | 26 | 33 |
9 | Wilmert | 26 | 31 |
10 | Saunalautta URHO | 26 | 29 |
11 | FC MYRY | 26 | 22 |
12 | FC Probba | 26 | 22 |
13 | FC Alapiha | 26 | 21 |
14 | FC Hazard | 26 | 13 |