2013-2014 JÄÄKIEKKODIVARI |
Otteluohjelma: Mipro |
MD | # | Halli | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | Raportti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | KH | 23.09.2013 | 22:00 h | Mipro | - | Star Expert | 5 - 4 | ||||
3 | 6 | 02.10.2013 | 21:00 h | PoNu | - | Mipro | 2 - 0 | |||||
4 | 9 | 07.10.2013 | 21:00 h | Mipro | - | Team 70´s | 7 - 0 | |||||
5 | 11 | 05.10.2013 | 10:00 h | Mipro | - | MAMK Hearts | 3 - 3 | |||||
7 | 18 | 21.10.2013 | 22:00 h | TOP 10 | - | Mipro | 3 - 3 | |||||
9 | 23 | 04.11.2013 | 22:00 h | Mipro | - | HC Karla | 3 - 4 | |||||
10 | 24 | 09.11.2013 | 10:00 h | Star Expert | - | Mipro | 8 - 1 | |||||
11 | 27 | 13.11.2013 | 21:00 h | Mipro | - | PoNu | 1 - 1 | |||||
12 | 30 | 18.11.2013 | 21:00 h | Team 70´s | - | Mipro | 4 - 5 | |||||
13 | 33 | 27.11.2013 | 22:00 h | Mipro | - | TOP 10 | 1 - 1 | |||||
14 | 36 | 02.12.2013 | 22:00 h | MAMK Hearts | - | Mipro | 4 - 4 | |||||
16 | 40 | 16.12.2013 | 21:00 h | HC Karla | - | Mipro | 2 - 4 | |||||
17 | 44 | 06.02.2014 | 21:00 h | Mipro | - | Star Expert | 0 - 2 | |||||
19 | 48 | 13.01.2014 | 20:00 h | PoNu | - | Mipro | 1 - 3 | |||||
20 | 51 | 02.02.2014 | 12:00 h | Mipro | - | Team 70´s | 0 - 2 | |||||
21 | 55 | 22.01.2014 | 22:00 h | TOP 10 | - | Mipro | 2 - 5 | |||||
22 | 58 | 27.01.2014 | 22:00 h | Mipro | - | MAMK Hearts | 1 - 1 | |||||
24 | 61 | 10.02.2014 | 20:00 h | Mipro | - | HC Karla | 8 - 0 | |||||
Jalkapallo
Rautaliiga 2024
Sarjataulukko | Rautaliiga 2024
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Kontu | 26 | 75 |
2 | Jarin Kerho | 26 | 68 |
3 | FC Konkurssi | 26 | 56 |
4 | Lost Cause | 26 | 43 |
5 | 25 Mistakes | 26 | 41 |
6 | KNP | 26 | 41 |
7 | Pinkit Pantterit | 26 | 38 |
8 | Lähemäki Bar | 26 | 33 |
9 | Wilmert | 26 | 31 |
10 | Saunalautta URHO | 26 | 29 |
11 | FC MYRY | 26 | 22 |
12 | FC Probba | 26 | 22 |
13 | FC Alapiha | 26 | 21 |
14 | FC Hazard | 26 | 13 |