2016-2017 JÄÄKIEKKO | PLAYOFF |
Team Info - Sahara
History |
Season | League | Division | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2018-2019 | 2018-2019 JÄÄKIEKKO 1 DIVARI | 1 | 7 | 12 | 6/0/1 | 63:31 | 18 | |
2018-2019 | 2018-2019 JÄÄKIEKKO | Tasonmittaus Lohko B | 3 | 7 | 10 | 5/0/2 | 63:30 | 18 |
2016-2017 | 2014-2015 JÄÄKIEKKO - PLAYOFF | Liiga Karsinta | 2 | 3 | 3 | 1/1/1 | 8:9 | 17 |
2014-2015 | 2014-2015 JÄÄKIEKKO - PLAYOFF | Karsinta | 2 | 3 | 4 | 1/2/0 | 17:12 | 17 |
2014-2015 | JÄÄKIEKKO +40 | 2014-2015 | 3 | 8 | 9 | 3/0/5 | 37:41 | 13 | |
2014-2015 | 2014-2015 MAHL JÄÄKIEKKODIVARI | YLÄJATKOSARJA | 1 | 17 | 30 | 14/2/1 | 75:31 | 18 |
2013-2014 | JÄÄKIEKKOLIIGA | Playoff | 9 | 2 | 0 | 0/0/2 | 4:11 | 16 |
2013-2014 | JÄÄKIEKKOLIIGA | 7 | 18 | 8 | 4/0/14 | 49:113 | 22 | |
2015-2016 | JÄÄKIEKKO +40 | 2014-2015 | 2 | 10 | 23 | 8/0/2 | 70:27 | 16 | |
2015-2016 | 2015-2016 JÄÄKIEKKOLIIGA | Lohko B | 2 | 6 | 9 | 4/1/1 | 41:9 | 22 |
2021-2022 | JÄÄKIEKKO +40 | RUNKOSARJA | 3 | 8 | 0 | 0/0/8 | 0:40 | 16 |
2020-2021 | JÄÄKIEKKO +40 | RUNKOSARJA | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 16:3 | 18 |
2019-2020 | 2019-20 1 DIVARI PLAYOFFS | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 18 | |
2019-2020 | 2019-20 JÄÄKIEKKO | 1 DIVARI | Runkosarja | 3 | 10 | 12 | 6/0/4 | 46:30 | 18 |
2019-2020 | +40 JÄÄKIEKKO 2019-20 | RUNKOSARJA | 1 | 10 | 30 | 10/0/0 | 87:20 | 18 |
2019-2020 | 2020-2021 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS | A-LOHKO | 4 | 7 | 9 | 4/1/2 | 33:30 | 20 |
2017-2018 | 2017-2018 Jääkiekko | Tasonmittaus Lohko A | 2 | 6 | 6 | 3/0/3 | 19:20 | 20 |
2017-2018 | 2017-2018 Jääkiekko | Tasonmittaus Lohko A | 4 | 7 | 1 | 0/1/6 | 16:46 | 20 |
2017-2018 | JÄÄKIEKKO +40 | 1 | 6 | 15 | 5/0/1 | 42:14 | 17 | |
2015-2016 | 2015-2016 JÄÄKIEKKOLIIGA | Sij 1-4 | 2 | 2 | 2 | 1/0/1 | 5:7 | 22 |
2015-2016 | 2015-2016 JÄÄKIEKKOLIIGA | Lohko B | 2 | 12 | 14 | 7/0/5 | 54:41 | 22 |
Jalkapallo
Rautaliiga 2024
Sarjataulukko | Rautaliiga 2024
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Kontu | 26 | 75 |
2 | Jarin Kerho | 26 | 68 |
3 | FC Konkurssi | 26 | 56 |
4 | Lost Cause | 26 | 43 |
5 | 25 Mistakes | 26 | 41 |
6 | KNP | 26 | 41 |
7 | Pinkit Pantterit | 26 | 38 |
8 | Lähemäki Bar | 26 | 33 |
9 | Wilmert | 26 | 31 |
10 | Saunalautta URHO | 26 | 29 |
11 | FC MYRY | 26 | 22 |
12 | FC Probba | 26 | 22 |
13 | FC Alapiha | 26 | 21 |
14 | FC Hazard | 26 | 13 |