PUUMALIIGA 2022-2023 |
Kokoonpano - UuNo [UUN] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | UuNo | 16 | 2.00 | 1 | 50.00% | 1 | ||||||||||
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||
0 | Nella Kähärä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 75.00% | 4 | 2.00 | ||
0 | Mari Muinonen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 63 | 84.13% | 10 | 1.67 | ||
0 | Johanna Pekkanen | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 93 | 89.25% | 10 | 1.25 | ||
Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
3 | Liisa Laine | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Henna Mynttinen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Jade Väisänen | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Reetta Koponen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Petra Heimonen | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Mervi Stolt | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | Hanna Knaappila | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
0 | Heidi Hämäläinen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Katri Torniainen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Sanna Calenius | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Anu Tillanen | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Carina Calenius | 14 | 10 | 15 | 25 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
11 | Heli Torniainen | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Roosa Kuhanen | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Nanna Laine | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Johanna Rapo | 12 | 8 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
19 | Elina Vornanen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | Johanna Vesanto | 12 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | Maria Utti | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
80 | Minna Haapanen | 10 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
98 | Milla Okkonen | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Jalkapallo
Rautaliiga 2024
Sarjataulukko | Rautaliiga 2024
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Kontu | 26 | 75 |
2 | Jarin Kerho | 26 | 68 |
3 | FC Konkurssi | 26 | 56 |
4 | Lost Cause | 26 | 43 |
5 | 25 Mistakes | 26 | 41 |
6 | KNP | 26 | 41 |
7 | Pinkit Pantterit | 26 | 38 |
8 | Lähemäki Bar | 26 | 33 |
9 | Wilmert | 26 | 31 |
10 | Saunalautta URHO | 26 | 29 |
11 | FC MYRY | 26 | 22 |
12 | FC Probba | 26 | 22 |
13 | FC Alapiha | 26 | 21 |
14 | FC Hazard | 26 | 13 |