PUUMALIIGA 2022-2023 |
Otteluohjelma: UuNo |
MD | # | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | Raportti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 15.10.2022 | 12:40 h | MLI Sharks | - | UuNo | 3 - 1 | |||||
1 | 7 | 15.10.2022 | 14:00 h | UuNo | - | Pinkit Puumat | 9 - 0 | |||||
2 | 13 | 05.11.2022 | 12:00 h | UuNo | - | Säbäcats | 4 - 2 | |||||
2 | 15 | 05.11.2022 | 13:20 h | JiiKoo Hurjat | - | UuNo | 1 - 7 | |||||
3 | 22 | 26.11.2022 | 12:00 h | WiSu | - | UuNo | 2 - 3 | |||||
3 | 24 | 26.11.2022 | 13:20 h | UuNo | - | Sbs Saimaa | 0 - 2 | |||||
4 | 31 | 10.12.2022 | 12:00 h | UuNo | - | KaPa-51 | 5 - 1 | |||||
4 | 33 | 10.12.2022 | 13:20 h | Riusäbä | - | UuNo | 1 - 4 | |||||
5 | 41 | 14.01.2023 | 12:40 h | UuNo | - | MLI Sharks | 2 - 3 | |||||
5 | 43 | 14.01.2023 | 14:00 h | Pinkit Puumat | - | UuNo | 1 - 5 | |||||
6 | 46 | 04.02.2023 | 10:00 h | UuNo | - | JiiKoo Hurjat | 4 - 1 | |||||
6 | 47 | 04.02.2023 | 10:40 h | Säbäcats | - | UuNo | 1 - 4 | |||||
7 | 61 | 18.02.2023 | 14:00 h | UuNo | - | WiSu | 3 - 0 | |||||
7 | 63 | 18.02.2023 | 15:20 h | Sbs Saimaa | - | UuNo | 3 - 2 | |||||
8 | 64 | 11.03.2023 | 10:00 h | KaPa-51 | - | UuNo | 1 - 4 | |||||
8 | 65 | 11.03.2023 | 10:40 h | UuNo | - | Riusäbä | 5 - 2 | |||||
Jalkapallo
Rautaliiga 2024
Sarjataulukko | Rautaliiga 2024
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Kontu | 26 | 75 |
2 | Jarin Kerho | 26 | 68 |
3 | FC Konkurssi | 26 | 56 |
4 | Lost Cause | 26 | 43 |
5 | 25 Mistakes | 26 | 41 |
6 | KNP | 26 | 41 |
7 | Pinkit Pantterit | 26 | 38 |
8 | Lähemäki Bar | 26 | 33 |
9 | Wilmert | 26 | 31 |
10 | Saunalautta URHO | 26 | 29 |
11 | FC MYRY | 26 | 22 |
12 | FC Probba | 26 | 22 |
13 | FC Alapiha | 26 | 21 |
14 | FC Hazard | 26 | 13 |