PUUMALIIGA 2022-2023 |
Team Info - UuNo
History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2018-2019 | MAHL PUUMA SALIBANDYLIIGA 2018-2019 | 2 | 12 | 21 | 10/1/1 | 65:14 | 25 |
2022-2023 | PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2022-2023 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 24 |
2022-2023 | PUUMALIIGA 2022-2023 | 3 | 16 | 36 | 12/0/4 | 62:24 | 25 |
2019-2020 | 2019-2020 PUUMA LIIGA | LIIGA | 1 | 6 | 16 | 5/0/0 | 23:7 | 23 |
2019-2020 | 2019-2020 PUUMA LIIGA | TASONMITTAUS | 2 | 8 | 18 | 5/0/0 | 39:11 | 21 |
TALVIFUTIS
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | P | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Herne | 12 | 31 |
2 | FC Marski | 12 | 27 |
3 | FC KaLu | 12 | 19 |
4 | Wilmert | 12 | 19 |
5 | Otavan Viesti | 12 | 10 |
6 | FC MYRY | 12 | 9 |
7 | FC Alapiha | 12 | 8 |