2018-2019 JÄÄKIEKKO | TASONMITTAUS |
Team Info - SuomU
History |
Season | League | Division | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2018-2019 | 2018-2019 JÄÄKIEKKO LIIGA | Runkosarja | 3 | 6 | 6 | 2/2/2 | 37:42 | 17 |
2018-2019 | 2018-2019 JÄÄKIEKKO | Tasonmittaus Lohko B | 2 | 7 | 11 | 5/1/1 | 61:30 | 14 |
2016-2017 | 2014-2015 JÄÄKIEKKO - PLAYOFF | Liiga Karsinta | 3 | 3 | 2 | 1/0/2 | 9:10 | 17 |
2019-2020 | 2019-20 JÄÄKIEKKO PLAYOFFS | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 17 | |
2019-2020 | 2019-20 JÄÄKIEKKO | LIIGA | 3 | 10 | 13 | 6/1/3 | 57:50 | 17 | |
2019-2020 | 2020-2021 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS | B-LOHKO | 2 | 8 | 12 | 6/0/2 | 53:27 | 17 |
2017-2018 | 2017-2018 Jääkiekko | Tasonmittaus Lohko B | 2 | 6 | 4 | 2/0/4 | 24:32 | 19 |
2017-2018 | 2017-2018 Jääkiekko | Tasonmittaus Lohko B | 2 | 7 | 10 | 5/0/2 | 40:29 | 19 |
TALVIFUTIS
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | P | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Herne | 12 | 31 |
2 | FC Marski | 12 | 27 |
3 | FC KaLu | 12 | 19 |
4 | Wilmert | 12 | 19 |
5 | Otavan Viesti | 12 | 10 |
6 | FC MYRY | 12 | 9 |
7 | FC Alapiha | 12 | 8 |