2014-2015 MAHL JÄÄKIEKKODIVARI
Player Information - Joni Kakko

Henkilötiedot

Nimi: Joni Kakko
Syntymäaika (Ikä): 04. Helmikuu 1986 (38)
Numero: 11
Pelipaikka: Hyökkääjä

Otteluhistoria

Ottelut M S P J YV AV
Thursday September 18 PoNu 4 - 1 PHR 0 1 1 0 0 0
Sunday September 28 Mipro 7 - 0 PHR 0 0 0 0 0 0
Sunday October 12 TOP 10 6 - 1 PHR 0 0 0 0 0 0
Thursday October 16 PHR 0 - 6 MAMK Hearts 0 0 0 0 0 0
Tuesday October 21 PHR 0 - 4 Sahara 0 0 0 0 0 0
Sunday November 09 PHR 1 - 4 Mikkelin Golf HT 0 0 0 0 0 0
Monday November 10 PHR 1 - 2 Team 70´s 0 0 0 0 0 0
Sunday November 16 PHR 3 - 13 HC Karla 0 0 0 0 0 0
Sunday November 23 PHR 0 - 9 Star Expert 0 0 0 0 0 0
Saturday December 20 PHR 2 - 9 Mipro 0 0 0 0 0 0
Wednesday February 18 Mipro 4 - 2 PHR 0 0 0 0 0 0
Wednesday March 04 PHR 0 - 2 PoNu 0 0 0 0 0 0
Sunday March 08 Mikkelin Golf HT 2 - 4 PHR 0 0 0 0 0 0
Ottelut yhteensä 0 1 1 0 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu M  S  P  J  YV  AV 
2014-2015 JÄÄKIEKKO - PLAYOFF PHR 2 0 0 0 0 0 0
2014-2015 MAHL JÄÄKIEKKODIVARI PHR 13 0 1 1 0 0 0
Ura yhteensä 15 0 1 1 0 0 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2014-2015 JÄÄKIEKKO - PLAYOFF 2014-2015 PHR Hyökkääjä
2014-2015 MAHL JÄÄKIEKKODIVARI 2014-2015 PHR Hyökkääjä