PUUMALIIGA 2023-2024
Player Information - Katriina Valta

Henkilötiedot

Nimi: Katriina Valta
Numero: 15
Pelipaikka: Hyökkääjä

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Syöttö YV-Maali YV-Syöttö AV-Maali AV-Syöttö Jäähy M S P J YV AV
Saturday October 07 KaPa-51 1 - 5 Sbs Saimaa 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Saturday October 07 Sbs Saimaa 3 - 1 Pinkit Puumat 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Saturday November 18 Sbs Saimaa 0 - 2 MLI Sharks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday November 18 WiSu Ranta 2 - 3 Sbs Saimaa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday November 25 Sbs Saimaa 2 - 1 Säbäcats 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday November 25 SBS Timantit 0 - 9 Sbs Saimaa 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Saturday January 20 Sbs Saimaa 5 - 0 KaPa-51 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Saturday January 20 Pinkit Puumat 0 - 2 Sbs Saimaa 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Saturday February 03 MLI Sharks 4 - 0 Sbs Saimaa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday February 03 Sbs Saimaa 1 - 0 WiSu Ranta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday March 23 Säbäcats 0 - 1 Sbs Saimaa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday March 23 Sbs Saimaa 1 - 0 SBS Timantit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday April 06 Sbs Saimaa 5 - 1 WiSu Lappee 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Saturday April 06 MLI Sharks 0 - 3 Sbs Saimaa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottelut yhteensä 14 0 0 7 1 0 0 0 0 0 7 1 8 0 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  AV-Maali  AV-Syöttö  Jäähy  M  S  P  J  YV  AV 
PUUMALIIGA 2022-2023 Sbs Saimaa 14 14 0 0 1 4 0 0 0 1 0 1 5 6 0 0 1
PUUMALIIGA 2023-2024 Sbs Saimaa 14 14 0 0 7 1 0 0 0 0 0 7 1 8 0 0 0
PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2022-2023 SBS Saimaa 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ura yhteensä 30 30 0 0 8 5 0 0 0 1 0 8 6 14 0 0 1

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
PUUMALIIGA 2022-2023 2022-2023 Sbs Saimaa Hyökkääjä
PUUMALIIGA 2023-2024 2022-2023 Sbs Saimaa Hyökkääjä
PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2022-2023 2022-2023 SBS Saimaa Hyökkääjä