2018-2019 SALIBANDY | LIIGA |
TILASTO: Properties |
YV Kerrat
# | Pelaaja | Joukkue | YV Kerrat |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | FC Hazard | 6.00 |
2 | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 5.00 |
3 | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 4.00 |
- | Team KalU | Team KalU | 4.00 |
- | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 4.00 |
Tehdyt YV maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
---|---|---|---|
1 | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 2 |
2 | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 1 |
- | Team KalU | Team KalU | 1 |
4 | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 0 |
- | FC Hazard | FC Hazard | 0 |
Ylivoimaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Ylivoimaprosentti |
---|---|---|---|
1 | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 40.00% |
2 | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 25.00% |
- | Team KalU | Team KalU | 25.00% |
4 | FC Hazard | FC Hazard | 0.00% |
- | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 0.00% |
Päästetyt alivoimamaalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt alivoimamaalit |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | FC Hazard | 2 |
2 | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 1 |
- | Team KalU | Team KalU | 1 |
4 | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 0 |
- | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 0 |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Jasper Jääskeläinen | Team A-H-M-A | 10 |
2 | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 9 |
3 | Oskari Laiho | Team A-H-M-A | 8 |
4 | Akseli Mast | Team KalU | 7 |
- | Juho Peltoranta | Team KalU | 7 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Juho Peltoranta | Team KalU | 7 |
- | Henri Hyyryläinen | SC Viivelähtö | 7 |
3 | Jussi Lepistö | Team KalU | 6 |
- | Akseli Mast | Team KalU | 6 |
- | Saku Purhonen | Pöyryn Pantterit | 6 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Juho Peltoranta | Team KalU | 14 |
- | Henri Hyyryläinen | SC Viivelähtö | 14 |
3 | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 13 |
- | Akseli Mast | Team KalU | 13 |
5 | Jasper Jääskeläinen | Team A-H-M-A | 12 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Jere Liikanen | Team KalU | 5 |
2 | Jani Himanen | Team A-H-M-A | 4 |
- | Joonas Janhunen | Pöyryn Pantterit | 4 |
4 | Juho Peltoranta | Team KalU | 3 |
5 | Toni Pohjatalo | Team A-H-M-A | 2 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Osku Sirviö | SC Viivelähtö | 2 |
2 | Antti Kervinen | Team A-H-M-A | 1 |
- | Jasper Jääskeläinen | Team A-H-M-A | 1 |
- | Santeri Tiirikainen | Team KalU | 1 |
- | Sami Lepistö | SC Viivelähtö | 1 |
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Oskari Laiho | Team A-H-M-A | 1 |
- | Mikko Hyyryläinen | Team A-H-M-A | 1 |
Nollapelit
# | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
---|---|---|---|
1 | Antti Pänkäläinen | Team A-H-M-A | 2 |
2 | Jukka Hokkanen | FC Hazard | 1 |
Torjunnat
# | Pelaaja | Joukkue | Torjunnat |
---|---|---|---|
1 | Juuso Kekkonen | Team KalU | 174 |
2 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 127 |
3 | Antti Pänkäläinen | Team A-H-M-A | 121 |
4 | Joni Niemi | Pöyryn Pantterit | 106 |
5 | Roni Koskelin | FC Hazard | 81 |
Laukaukset
# | Pelaaja | Joukkue | Laukaukset |
---|---|---|---|
1 | Juuso Kekkonen | Team KalU | 214 |
2 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 156 |
3 | Antti Pänkäläinen | Team A-H-M-A | 139 |
4 | Joni Niemi | Pöyryn Pantterit | 130 |
5 | Roni Koskelin | FC Hazard | 100 |
Torjuntaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Torjuntaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Jukka Hokkanen | FC Hazard | 100.00% |
2 | Mikko Haverinen | FC Hazard | 92.31% |
3 | Antti Pänkäläinen | Team A-H-M-A | 87.05% |
4 | Jani Himanen | Team A-H-M-A | 86.67% |
5 | Tommi Häyrinen | FC Hazard | 86.36% |
Päästetyt maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt maalit |
---|---|---|---|
1 | Juuso Kekkonen | Team KalU | 40 |
2 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 29 |
3 | Joni Niemi | Pöyryn Pantterit | 25 |
4 | Antti Pänkäläinen | Team A-H-M-A | 18 |
- | Roni Koskelin | FC Hazard | 18 |
Päästettyjen maalien ka
# | Pelaaja | Joukkue | Päästettyjen maalien ka |
---|---|---|---|
1 | Jukka Hokkanen | FC Hazard | 0.00 |
2 | Mikko Haverinen | FC Hazard | 0.10 |
3 | Tommi Häyrinen | FC Hazard | 0.38 |
4 | Jani Himanen | Team A-H-M-A | 0.55 |
5 | Antti Pänkäläinen | Team A-H-M-A | 2.25 |