2018-2019 SALIBANDY | LIIGA |
TILASTO: Properties |
YV Kerrat
# | Pelaaja | Joukkue | YV Kerrat |
---|---|---|---|
1 | Team KalU | Team KalU | 2.00 |
- | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 2.00 |
- | FC Hazard | FC Hazard | 2.00 |
- | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 2.00 |
5 | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 0.00 |
Tehdyt YV maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
---|---|---|---|
1 | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 1 |
2 | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 0 |
- | Team KalU | Team KalU | 0 |
- | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 0 |
- | FC Hazard | FC Hazard | 0 |
Ylivoimaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Ylivoimaprosentti |
---|---|---|---|
1 | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 50.00% |
2 | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 0.00% |
- | Team KalU | Team KalU | 0.00% |
- | FC Hazard | FC Hazard | 0.00% |
Päästetyt alivoimamaalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt alivoimamaalit |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | FC Hazard | 1 |
2 | Team A-H-M-A | Team A-H-M-A | 0 |
- | Team KalU | Team KalU | 0 |
- | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 0 |
- | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 0 |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 5 |
- | Henri Hyyryläinen | SC Viivelähtö | 5 |
3 | Oskari Laiho | Team A-H-M-A | 4 |
- | Toni Liukkonen | Pöyryn Pantterit | 4 |
5 | Jasper Jääskeläinen | Team A-H-M-A | 3 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Juho Peltoranta | Team KalU | 4 |
- | Joonas Janhunen | Pöyryn Pantterit | 4 |
- | Jouko Sormunen | SC Viivelähtö | 4 |
4 | Henri Hyyryläinen | SC Viivelähtö | 3 |
5 | Toni Pohjatalo | Team A-H-M-A | 2 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Henri Hyyryläinen | SC Viivelähtö | 8 |
2 | Juho Peltoranta | Team KalU | 7 |
3 | Oskari Laiho | Team A-H-M-A | 6 |
- | Jouko Sormunen | SC Viivelähtö | 6 |
5 | Saku Pulkkinen | Team A-H-M-A | 5 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Toni Pohjatalo | Team A-H-M-A | 2 |
- | Joonas Janhunen | Pöyryn Pantterit | 2 |
- | Niko Pynnönen | Pöyryn Pantterit | 2 |
- | Roni Koskelin | FC Hazard | 2 |
- | Janne Toivanen | FC Hazard | 2 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Sami Lepistö | SC Viivelähtö | 1 |
- | Osku Sirviö | SC Viivelähtö | 1 |
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|
Nollapelit
# | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
---|
Torjunnat
# | Pelaaja | Joukkue | Torjunnat |
---|---|---|---|
1 | Joni Niemi | Pöyryn Pantterit | 65 |
2 | Juuso Kekkonen | Team KalU | 59 |
3 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 57 |
4 | Roni Koskelin | FC Hazard | 50 |
5 | Jani Himanen | Team A-H-M-A | 28 |
Laukaukset
# | Pelaaja | Joukkue | Laukaukset |
---|---|---|---|
1 | Joni Niemi | Pöyryn Pantterit | 80 |
2 | Juuso Kekkonen | Team KalU | 72 |
- | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 72 |
4 | Roni Koskelin | FC Hazard | 63 |
5 | Antti Pänkäläinen | Team A-H-M-A | 34 |
Torjuntaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Torjuntaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Jani Himanen | Team A-H-M-A | 87.50% |
2 | Tommi Häyrinen | FC Hazard | 86.36% |
3 | Antti Pänkäläinen | Team A-H-M-A | 82.35% |
4 | Juuso Kekkonen | Team KalU | 81.94% |
5 | Joni Niemi | Pöyryn Pantterit | 81.25% |
Päästetyt maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Päästetyt maalit |
---|---|---|---|
1 | Joni Niemi | Pöyryn Pantterit | 16 |
2 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 15 |
3 | Juuso Kekkonen | Team KalU | 13 |
- | Roni Koskelin | FC Hazard | 13 |
5 | Antti Pänkäläinen | Team A-H-M-A | 6 |
Päästettyjen maalien ka
# | Pelaaja | Joukkue | Päästettyjen maalien ka |
---|---|---|---|
1 | Roni Koskelin | FC Hazard | 4.33 |
2 | Joni Niemi | Pöyryn Pantterit | 4.00 |
3 | Jouni Lahtinen | SC Viivelähtö | 3.75 |
4 | Juuso Kekkonen | Team KalU | 3.25 |
5 | Antti Pänkäläinen | Team A-H-M-A | 3.00 |