2014-2015 JÄÄKIEKKO - PLAYOFF
Team Info - PoNu
PoNu
Club Name: PoNu
Team Name: PoNu
Short Name: PON

 History
Season League Division Rank Played Points W/D/L Goals Players
2018-2019 2018-2019 JÄÄKIEKKO 1 DIVARI 6 7 5 2/1/4 50:54 17
2018-2019 2018-2019 JÄÄKIEKKO Tasonmittaus Lohko A 6 7 6 3/0/4 47:54 17
2016-2017 2014-2015 JÄÄKIEKKO - PLAYOFF Divari karsinta 4 3 1 0/1/2 8:11 18
2016-2017 2015-2016 JÄÄKIEKKOLIIGA Lohko B 1 16 30 15/0/1 106:23 18
2014-2015 2014-2015 JÄÄKIEKKO - PLAYOFF Sijat 13-14 1 3 4 2/0/1 11:7 20
2014-2015 2014-2015 MAHL JÄÄKIEKKODIVARI ALAJATKOSARJA 3 17 14 6/2/9 37:52 20
2013-2014 JÄÄKIEKKOLIIGA 13-14 2 3 3 1/0/2 7:11 19
2013-2014 JÄÄKIEKKO +40 4 9 3 1/0/8 22:65 18
2013-2014 JÄÄKIEKKODIVARI 7 18 10 4/2/12 37:74 19
2019-2020 2020-2021 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS A-LOHKO 5 7 6 2/2/3 31:43 19
2017-2018 2017-2018 Jääkiekko Tasonmittaus Lohko B 2 6 3 1/1/4 16:18 19
2017-2018 2017-2018 Jääkiekko Tasonmittaus Lohko B 4 7 5 2/1/4 22:40 19
2023-2024 2022-2023 | JÄÄKIEKKO LIIGA Runkosarja 8 14 0 0/0/14 21:78 19
2022-2023 2022-2023 | JÄÄKIEKKO DIVARI Runkosarja 1 8 13 5/3/0 47:33 18
2015-2016 2015-2016 JÄÄKIEKKOLIIGA Sij 9-12 2 2 2 1/0/1 14:3 19
2022-2023 2022-2023 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS 6 8 5 2/1/5 29:52 18
2015-2016 2015-2016 JÄÄKIEKKOLIIGA Lohko B 2 12 14 7/0/5 54:34 19
2021-2022 JÄÄKIEKKOLIIGA RUNKOSARJA 1 8 13 6/1/1 46:21 19
2015-2016 2015-2016 JÄÄKIEKKOLIIGA Lohko B 4 6 6 3/0/3 17:22 19
2021-2022 JÄÄKIEKKOLIIGA A-LOHKO 2 9 6 3/0/6 33:36 19
2021 2021 JÄÄKIEKKO UJ TROPHY YLÄSARJA 2 3 4 2/0/1 7:10 8
2021 2021 JÄÄKIEKKO UJ TROPHY 1 7 11 5/1/1 24:10 8
2020-2021 2020-2021 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS A-LOHKO 3 10 9 4/1/5 36:34 19
2019-2020 2019-20 1 DIVARI PLAYOFFS 1 0 0 0/0/0 0:0 19
2019-2020 2019-20 JÄÄKIEKKO | 1 DIVARI Runkosarja 5 10 8 3/2/5 28:45 19