2017-2018 JÄÄPALLO | Yläsarja |
Team Info - MPU
History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2018-2019 | 2018-2019 MAHL jääpallosarja | 2 | 2 | 2 | 1/0/1 | 17:16 | 15 |
2018-2019 | 2018-2019 SALIBANDY | 1 DIVARI | 3 | 8 | 12 | 4/0/3 | 25:31 | 17 |
2018-2019 | 2018-2019 MAHL jääpallosarja | 6 | 12 | 5 | 2/1/9 | 47:76 | 15 |
2018-2019 | 2018-2019 SALIBANDY TASONMITTAUS | 3 | 8 | 15 | 5/0/3 | 30:28 | 17 |
2021 | 2021 JÄÄKIEKKO UJ TROPHY | 2 | 3 | 4 | 2/0/1 | 15:7 | 13 |
2021 | 2021 JÄÄKIEKKO UJ TROPHY | 5 | 7 | 8 | 4/0/3 | 20:14 | 13 |
2019-2020 | 2019-2020 MAHL JÄÄPALLOSARJA | 6 | 12 | 5 | 2/1/9 | 51:95 | 16 |
2019-2020 | 2019-2020 SALIBANDY | DIVARI | 5 | 16 | 22 | 7/0/8 | 60:67 | 21 |
2019-2020 | 2019-2020 SALIBANDY | TASONMITTAUS | 6 | 5 | 2 | 0/0/3 | 15:25 | 19 |
2017-2018 | 2015-2016 JÄÄPALLOLIIGA | 4 | 6 | 3 | 1/1/4 | 24:40 | 14 |
PUUMA SALIBANDYLIIGA
PUUMALIIGA 2024-2025
PUUMALIIGA SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | MLI Sharks | 4 | 12 |
2 | JiiKoo Hurjat | 4 | 8 |
3 | Säbäcats | 4 | 5 |
4 | Riusäbä | 4 | 4 |
5 | KaPa-51 | 4 | 4 |
6 | SBS Timantit | 4 | 3 |