2019-2020 JÄÄPALLOLIIGA |
Team Info - WHL
History |
Season | League | Division | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2018-2019 | 2018-2019 MAHL jääpallosarja | FINAL FOUR | 1 | 2 | 4 | 2/0/0 | 10:4 | 15 |
2018-2019 | 2018-2019 MAHL jääpallosarja | 3 | 12 | 16 | 7/2/3 | 69:59 | 15 | |
2014-2015 | 2014-2015 JÄÄKIEKKO - PLAYOFF | Karsinta | 1 | 3 | 5 | 2/1/0 | 17:12 | 15 |
2014-2015 | 2014-2015 MAHL JÄÄKIEKKOLIIGA | 6 | 15 | 7 | 3/1/11 | 37:75 | 15 | |
2019-2020 | 2019-2020 MAHL JÄÄPALLOSARJA | Runkosarja | 2 | 12 | 19 | 9/1/2 | 90:68 | 14 |
2017-2018 | 2015-2016 JÄÄPALLOLIIGA | 1 | 6 | 9 | 4/1/1 | 48:19 | 18 | |
2017-2018 | 2017-2018 SALIBANDY CHAMPS SARJA | 4 | 12 | 5 | 2/1/9 | 41:130 | 32 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | 0 | 0 |
1 | Joukkue | 0 | 0 |
1 | Löysä | 0 | 0 |
1 | Pöyryn Pantterit | 0 | 0 |
1 | SB SiPa | 0 | 0 |
1 | Team A-H-M-A | 0 | 0 |
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FB Alapiha | 0 | 0 |
1 | Huru-Ukot | 0 | 0 |
1 | Minttusilmät | 0 | 0 |
1 | SC Viivelähtö | 0 | 0 |
1 | Weikkoset | 0 | 0 |
1 | Xamk | 0 | 0 |